Главная страница
ПрофСнаб МСК

Каталог инструмента
Обслуживание инструмента
Новости и презентации
Доставка
Контактная информация
Индустриальные инструменты Бош

Каталог инструмента, оборудования и аксессуаров / Высокочастотный инструмент / Высокочастотные прямые шлифовальные машины
Диаметр шлифовальных кругов 50–125 мм

Диаметр шлифовальных кругов 50–125 мм

Эксплуатация инструмента без защитного кожуха запрещена!


Модель:   Частота, Гц Напряжение, В Доп. диаметр шарочек, мм Число оборотов на холостом ходу, об./мин. Номинальная потребляемая мощность, Вт Номинальная отдаваемая мощность, Вт Номинальная сила тока, А Вес согл. EPTA, кг Привод патрона Исполнение выключателя
0 602 243 134 HGS 85/80 300 200 80 мм, окружная скорость 45 м/с 10 700 1800 1500 6,4 6,0 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 242 107 HGS 85/100 200 72 100, окружная скорость 45 м/с 8600 1200 1000 11,8 5,0 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 242 134 HGS 85/100 300 200 100, окружная скорость 45 м/с 8600 1800 1500 6,4 5,0 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 242 101 HGS 85/100 200 265 100, окружная скорость 45 м/с 8600 1200 1000 3,3 5,0 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 242 104 HGS 85/100 200 135 100, окружная скорость 45 м/с 8600 1200 1000 6,4 5,0 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 242 234 HGS 85/100 300 200 125, окружная скорость 45 м/с 6800 1800 1500 6,4 6,3 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 211 504 HGS 77/75 200 135 45 м/с 12 000 950 700 5,5 4,9 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 211 501 HGS 77/75 200 265 75 12 000 950 700 2,8 4,9 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 211 507 HGS 77/75 200 72   12 000 950 700 10,0 4,9 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 211 534 HGS 77/75 300 200 50, окружная скорость 45 м/с 18 000 1450 1050 5,5 4,9 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 212 404 HGS 77/100 200 135 100, окружная скорость 45 м/с 9000 950 700 5,5 5,5 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 212 401 HGS 77/100 200 265 100, окружная скорость 45 м/с 9000 950 700 2,8 5,5 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель
0 602 212 407 HGS 77/100 200 72 100, окружная скорость 45 м/с 9000 950 700 10,1 5,5 зажимные фланцы M 14 для шлифинструмента с диаметром сверла 20 мм предохранительный выключатель

© 2009—2022 ПрофСнаб МСК

Карта сайта Создание — ЭНС Дизайн